| Kategoria przestępstw | Wszczęto | Wykrywalność (%) | ||
|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2007 | 2008 | |
| Przestępczość ogółem | 18215 | 17245 | 79,0 | 75,5 |
| Przestępczość pospolita | 11801 | 11336 | 65,7 | 64,4 |
| Zabójstwo | 12 | 11 | 100,0 | 100,0 |
| Bójka lub pobicie | 353 | 321 | 87,4 | 84,5 |
| Kradzież | 3337 | 2994 | 41,7 | 42,1 |
| Kradzieże i włamania do samochodów | 226 | 156 | 44,1 | 32,1 |
| Kradzież z włamaniem | 2030 | 1717 | 48,4 | 47,5 |
| Rozbój, kradzież rozbójnicza, wymuszenie rozbójnicze | 346 | 286 | 74,7 | 74,1 |
| Wypadki drogowe | 893 | 1074 | Zabici - 115 Ranni - 1170 | Zabici - 114 Ranni - 1401 |
| Kolizje drogowe | 7421 | 7434 | - | - |
| Nietrzeźwi kierujący | 3739 | 3464 | - | - |
| Lokata | Komenda | Wynik |
|---|---|---|
| 1 | Olsztyn | 100 % |
| 2 | Bartoszyce | 90 % |
| 3 | Działdowo | 90 % |
| 4 | Nowe Miasto Lubawskie | 90 % |
| 5 | Nidzica | 90 % |
| 6 | Pisz | 90 % |
| 7 | Ostróda | 80 % |
| 8 | Braniewo | 80 % |
| 9 | Ełk | 80 % |
| 10 | Iława | 80 % |
| 11 | Szczytno | 80 % |
| 12 | Węgorzewo | 75 % |
| 13 | Elbląg | 70 % |
| 14 | Giżycko | 70 % |
| 15 | Lidzbark Warmiński | 70 % |
| 16 | Gołdap | 70 % |
| 17 | Olecko | 70 % |
| 18 | Kętrzyn | 60 % |
| 19 | Mrągowo | 35 % |
Spotkanie autorskie z Julem Łyskawą w odbyło się w WBP...
Wernisaż wystawy i ważna nominacja w olsztyńskim BWA Ga...
Wojewoda wręczył wyróżnienia Amicus Bonus z okazji Dnia...
„wGotowości” – szkolenia obronne dla każdego
Rozpoczęła się modernizacja plaży kortowskiej
W Olsztynie świętowano 140. rocznicę urodzin generała K...
VIII sesja Rady Powiatu w Olsztynie
Marszałek Marcin Kuchciński o Pamiątkach z Warmii i Mazur 20...
Debata Rady Miasta Olsztyna nad projektem uchwały w sprawie ...
Procedowanie przez Radę Miasta Olsztyna projektu uchwały w s...
Debata Rady Miasta Olsztyna w sprawie wyrażenia zgody na prz...
Debata nad projektem uchwały Rady Miasta Olsztyna ws. ustale...